Төв шугамын мөртэй эрвээхэй хавхлага
Үндсэн хэсгүүдийн материал
Хэсгийн нэр | Материал |
Бие | Цутгамал/Эвхмэл төмөр |
Диск | EPDM бүхий уян хатан төмөр |
Иш | SS410/ SS416/SS304/SS316/SS420 |
Бушинг | PTFE / тосолгооны материал |
O-цагираг | EPDM/NBR/VITON/HYPALON/NEOPRENE |
Тойм хэмжээ ба Холболтын хэмжээ(мм)
Хэмжээ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
2" | 50 | 60.3 | 67 | 49.2 | 16 | 11 | 32 | 119 | 63 | 90 | 90 | 71 | 70 | 3 | 12 |
2.5" | 61 | 69.1 | 73 | 60 | 16 | 11 | 32 | 125.5 | 68.5 | 90 | 97 | 77 | 70 | 3 | 12 |
3" | 80 | 88.9 | 97 | 79.3 | 16 | 11 | 35 | 131.5 | 80 | 90 | 97 | 101 | 70 | 3 | 12 |
4" | 101 | 114.3 | 122.5 | 99.2 | 16 | 11 | 40 | 151 | 94 | 90 | 116 | 126 | 70 | 5 | 14 |
5" | 127 | 137 | 141.3 | 124 | 16 | 11 | 43 | 171.5 | 108 | 90 | 134 | 146 | 70 | 5 | 14 |
6" | 150 | 165.1 | 175 | 147 | 16 | 11 | 43 | 183 | 123 | 90 | 134 | 180 | 70 | 5 | 18 |
8" | 202 | 219 | 232 | 199 | 20.5 | 11 | 50 | 205.4 | 149.4 | 125 | 148 | 238 | 102 | 5 | 18 |
10" | 253 | 278 | 286 | 249 | 20.5 | 11 | 59 | 250 | 186 | 125 | 160 | 292 | 102 | 8 | 18 |
12" | 303 | 323.9 | 336.5 | 299 | 20.5 | 11 | 59 | 275 | 213 | 125 | 166 | 342 | 102 | 8 | 18 |
1.Хоёр чиглэлд зориулагдсан
2.Хөнгөн жинтэй, суулгахад хялбар.Хоолой ба хавхлагыг шууд хавчих боломжтой тул байнга зайлуулахад тохиромжтой.
3.Үр ашигтай диаметрийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх.
4.Суудлын мултрахаас зайлсхийхийн тулд резинэн вулканжуулсан хавхлагын хавтан.
5.Бүрэн бөмбөрцөг тамга.
6. Тохиромжтой, хурдан засвар үйлчилгээ хийхийн тулд бүх эд ангиудыг задалж, угсарч болно.
1.OEM & өөрчлөх чадвар
2.Хурдан хүргэлт, чанарыг баталгаажуулахын тулд өөрийн цутгамал үйлдвэр (Нарийвчилсан цутгамал / Элс цутгамал)
3. Ачаа бүрд МТК болон Хяналтын тайланг гаргаж өгнө
4.Төслийн захиалгад зориулсан баялаг үйл ажиллагааны туршлага
5. Боломжтой гэрчилгээ: WRAS/ISO/CE/NSF/KS/TS/BV/SGS/TUV …